| ALW – Nr | Bezeichnung | Preis EUR netto | Mehrwertsteuer 19% | Verkaufspreis inkl. 19% |
|---|---|---|---|---|
| per m² | ||||
| 5 205 30 | Lambskin leather 0,7-0,8mm | 61,00 | 11,59 | 72,59 |
| Lammlederpaket 0,34, 0,34, 0,28, 0,30, 0,33 m² ![]() | 54,90 Paketpreis 87,00 | 16,53 | 103,53 | |
| 5 205 50 | Spaltleder braun 0,5-0,7mm | 38,50 | 7,32 | 45,81 |
| Spaltlederpaket 0,56, 0,53, 0,46, 0,65, 0,52 m² ![]() | 34,50 EUR/m² Paketpreis 93,84 EUR | 17,83 | 111,67 | |
| 5 205 55 | Spaltleder weiß | 38,50 | 7,32 | 45,81 |
| 5 205 58 | Känguruleder dünn 0,5-0,7mm | 40,10 | 7,62 | 47,72 |
| Kängurupaket 0,53, 0,46, 0,52, 0,52, 0,45 m² ![]() | 36,09 EUR/m² Paketpreis 89,50 EUR | 17,01 | 106,50 | |
| 5 205 70 | Kalbleder 1,1-2,0mm | 115,00 | 21,85 | 136,85 |
| 5 205 81 | Gasometerleder 0,6-0,7mm | 30,00 | 5,70 | 35,70 |
| Gasometerpaket 0,46, 0,57, 0,39, 0,50, 0,58m² ![]() | 27,00 EUR/m² Paketpreis 67,50 EUR | 12,83 | 80,33 |



